持有时钟阶梯
想要焚烧铸造,你的钱包必须连续持有 ≥ 1,000,000 $BAO。所需的连续持有时长随上线后的小时数递增: 所需持有时长 =(当前小时数 + 1)× 10 分钟,第 24 小时起永久封顶 250 分钟。
当前档位
第 24 小时+
当前所需持有
250 分钟
距下一档
已封顶
- H0第 0 小时00:00–01:00 · 22:00–23:00需持有 10 分钟
- H1第 1 小时01:00–02:00 · 23:00–00:00需持有 20 分钟
- H2第 2 小时02:00–03:00 · 00:00–01:00需持有 30 分钟
- H3第 3 小时03:00–04:00 · 01:00–02:00需持有 40 分钟
- H4第 4 小时04:00–05:00 · 02:00–03:00需持有 50 分钟
- H5第 5 小时05:00–06:00 · 03:00–04:00需持有 60 分钟
- H6第 6 小时06:00–07:00 · 04:00–05:00需持有 70 分钟
- H7第 7 小时07:00–08:00 · 05:00–06:00需持有 80 分钟
- H8第 8 小时08:00–09:00 · 06:00–07:00需持有 90 分钟
- H9第 9 小时09:00–10:00 · 07:00–08:00需持有 100 分钟
- H10第 10 小时10:00–11:00 · 08:00–09:00需持有 110 分钟
- H11第 11 小时11:00–12:00 · 09:00–10:00需持有 120 分钟
- H12第 12 小时12:00–13:00 · 10:00–11:00需持有 130 分钟
- H13第 13 小时13:00–14:00 · 11:00–12:00需持有 140 分钟
- H14第 14 小时14:00–15:00 · 12:00–13:00需持有 150 分钟
- H15第 15 小时15:00–16:00 · 13:00–14:00需持有 160 分钟
- H16第 16 小时16:00–17:00 · 14:00–15:00需持有 170 分钟
- H17第 17 小时17:00–18:00 · 15:00–16:00需持有 180 分钟
- H18第 18 小时18:00–19:00 · 16:00–17:00需持有 190 分钟
- H19第 19 小时19:00–20:00 · 17:00–18:00需持有 200 分钟
- H20第 20 小时20:00–21:00 · 18:00–19:00需持有 210 分钟
- H21第 21 小时21:00–22:00 · 19:00–20:00需持有 220 分钟
- H22第 22 小时22:00–23:00 · 20:00–21:00需持有 230 分钟
- H23第 23 小时23:00–24:00 · 21:00–22:00需持有 240 分钟
时钟归零规则
收到任何 $BAO,时钟归零重计。整个窗口期内余额必须始终 ≥ 1,000,000 $BAO;转出不会重置时钟,但余额跌破门槛即不满足条件。 阶梯让早期买入并持有的人先铸造,狙击机器人与新买家必须等待自己的时钟走满——越晚入场,等得越久。